Imposto de Renda
Calcule seu IR com as faixas de 2025 e descubra se terá restituição.
Calcular
Tabela IRPF 2025
| Faixa | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
Até R$ 27.110,40 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 27.110,41 — R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 2.033,28 |
R$ 33.919,81 — R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.577,27 |
R$ 45.012,61 — R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.953,72 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.750,82 |
Simulação simplificada com base na tabela progressiva de 2025. Consulte um contador para cálculos completos.